As placas de identificação de veículos no Brasil são emitidas pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRANs) de cada estado e do Distrito Federal, seguindo um sistema alfanumérico comum a todo o país.
Combinação alfanumérica |
Unidade federativa | Sequência | Utilizada desde |
---|---|---|---|
AAA a BEZ | Paraná | 1.ª | 02/1990 |
BFA a GKI | São Paulo | 1.ª | 10/1991 |
GKJ a HOK | Minas Gerais | 1.ª | 09/1991 |
HOL a HQE | Maranhão | 1.ª | 01/1992 |
HQF a HTW | Mato Grosso do Sul | 1.ª | 03/1992 |
HTX a HZA | Ceará | 1.ª | 10/1992 |
HZB a IAP | Sergipe | 1.ª | 09/1993 |
IAQ a JDO | Rio Grande do Sul | 1.ª | 03/1992 |
JDP a JKR | Distrito Federal | 1.ª | 04/1994 |
JKS a JSZ | Bahia | 1.ª | 08/1993 |
JTA a JWE | Pará | 1.ª | 07/1993 |
JWF a JXY | Amazonas | 1.ª | 09/1993 |
JXZ a KAU | Mato Grosso | 1.ª | 09/1993 |
KAV a KFC | Goiás | 1.ª | 05/1994 |
KFD a KME | Pernambuco | 1.ª | 08/1994 |
KMF a LVE | Rio de Janeiro | 1.ª | 05/1994 |
LVF a LWQ | Piauí | 1.ª | 04/1994 |
LWR a MMM | Santa Catarina | 1.ª | 06/1996 |
MMN a MOW | Paraíba | 1.ª | 07/1996 |
MOX a MTZ | Espírito Santo | 1.ª | 12/1995 |
MUA a MVK | Alagoas | 1.ª | 08/1996 |
MVL a MXG | Tocantins | 1.ª | 11/1996 |
MXH a MZM | Rio Grande do Norte | 1.ª | 06/1998 |
MZN a NAG | Acre | 1.ª | 06/1998 |
NAH a NBA | Roraima | 1.ª | 07/1998 |
NBB a NEH | Rondônia | 1.ª | 07/1998 |
NEI a NFB | Amapá | 1.ª | 09/1998 |
NFC a NGZ | Goiás | 2.ª | 08/2003 |
NHA a NHT | Maranhão | 2.ª | 12/2006 |
NHU a NIX | Piauí | 2.ª | 05/2007 |
NIY a NJW | Mato Grosso | 2.ª | 10/2007 |
NJX a NLU | Goiás | 3.ª | 11/2007 |
NLV a NMO | Alagoas | 2.ª | 01/2008 |
NMP a NNI | Maranhão | 3.ª | 05/2008 |
NNJ a NOH | Rio Grande do Norte | 2.ª | 07/2008 |
NOI a NPB | Amazonas | 2.ª | 07/2008 |
NPC a NPQ | Mato Grosso | 3.ª | 09/2008 |
NPR a NQK | Paraíba | 2.ª | 11/2008 |
NQL a NRE | Ceará | 2.ª | 12/2008 |
NRF a NSD | Mato Grosso do Sul | 2.ª | 11/2009 |
NSE a NTC | Pará | 2.ª | 11/2009 |
NTD a NTW | Bahia | 2.ª | 02/2010 |
NTX a NUG | Mato Grosso | 4.ª | 03/2010 |
NUH a NUL | Roraima | 2.ª | 06/2010 |
NUM a NVF | Ceará | 3.ª | 06/2010 |
NVG a NVN | Sergipe | 2.ª | 03/2010 |
NVO a NWR | Goiás | 4.ª | 03/2010 |
NWS a NXQ | Maranhão | 4.ª | 07/2010 |
NXR a NXT | Acre | 2.ª | 05/2011 |
NXU a NXW | Pernambuco | 2.ª | 07/2010 |
NXX a NYG | Minas Gerais | 2.ª | 10/2011 |
NYH a NZZ | Bahia | 3.ª | 10/2010 |
OAA a OAO | Amazonas | 3.ª | 12/2010 |
OAP a OBS | Mato Grosso | 5.ª | 05/2011 |
OBT a OCA | Pará | 3.ª | 07/2011 |
OCB a OCU | Ceará | 4.ª | 02/2011 |
OCV a ODT | Espírito Santo | 2.ª | 05/2011 |
ODU a OEI | Piauí | 3.ª | 09/2011 |
OEJ a OES | Sergipe | 3.ª | 08/2011 |
OET a OFH | Paraíba | 3.ª | 04/2011 |
OFI a OFW | Pará | 4.ª | 03/2011 |
OFX a OGG | Paraíba | 4.ª | 06/2011 |
OGH a OHA | Goiás | 5.ª | 04/2011 |
OHB a OHK | Alagoas | 3.ª | 09/2011 |
OHL a OHW | Rondônia | 2.ª | 11/2011 |
OHX a OIQ | Ceará | 5.ª | 12/2011 |
OIR a OJQ | Maranhão | 5.ª | 01/2012 |
OJR a OKC | Rio Grande do Norte | 3.ª | 04/2012 |
OKD a OKH | Santa Catarina | 2.ª | 02/2014 |
OKI a OLG | Bahia | 4.ª | 10/2011 |
OLH a OLN | Tocantins | 2.ª | 02/2012 |
OLO a OMH | Minas Gerais | 3.ª | 03/2012 |
OMI a OOF | Goiás | 6.ª | 04/2012 |
OOG a OOU | Mato Grosso do Sul | 3.ª | 02/2012 |
OOV a ORC | Minas Gerais | 4.ª | 06/2012 |
ORD a ORM | Alagoas | 4.ª | 01/2012 |
ORN a OSV | Ceará | 6.ª | 07/2012 |
OSW a OTZ | Pará | 5.ª | 08/2012 |
OUA a OUE | Piauí | 4.ª | 11/2012 |
OUF a OVD | Bahia | 5.ª | 12/2012 |
OVE a OVF | Espírito Santo | 3.ª | 12/2012 |
OVG a OVG | Acre | 3.ª | 05/2013 |
OVH a OVL | Espírito Santo | 4.ª | 07/2013 |
OVM a OVV | Distrito Federal | 2.ª | 11/2013 |
OVW a OVY | Piauí | 5.ª | 10/2013 |
OVZ a OWG | Rio Grande do Norte | 4.ª | 06/2013 |
OWH a OXK | Minas Gerais | 5.ª | 10/2013 |
OXL a OXL | Rondônia | 3.ª | 11/2013 |
OXM a OXM | Amazonas | 4.ª | 11/2013 |
OXN a OXN | Alagoas | 5.ª | 11/2013 |
OXO a OXO | Paraíba | 5.ª | 11/2013 |
OXP a OXP | Acre | 4.ª | 12/2013 |
OXQ a OXZ | Maranhão | 6.ª | 04/2014 |
OYA a OYC | Tocantins | 3.ª | 11/2013 |
OYD a OYK | Espírito Santo | 5.ª | 12/2013 |
OYL a OYZ | Pernambuco | 6.ª | 02/2014 |
OZA a OZA | Ceará | 7.ª | 01/2014 |
OZB a OZB | Sergipe | 4.ª | 01/2014 |
OZC a OZV | Bahia | 6.ª | 03/2014 |
OZW a PBZ | Distrito Federal | 3.ª | 05/2014 |
PCA a PED | Pernambuco | 7.ª | 12/2014 |
PEE a PFQ | Pernambuco | 3.ª | 09/2010 |
PFR a PGK | Pernambuco | 4.ª | 07/2012 |
PGL a PGU | Pernambuco | 5.ª | 10/2013 |
PGV a PGZ | Pernambuco | 8.ª | 12/2014 |
PHA a PHZ | Amazonas | 5.ª | 06/2014 |
PIA a PIZ | Piauí | 6.ª | 06/2014 |
PJA a PLZ | Bahia | 7.ª | 10/2014 |
PMA a POZ | Ceará | 8.ª | 06/2014 |
PPA a PPZ | Espírito Santo | 6.ª | 08/2014 |
PQA a PRZ | Goiás | 7.ª | 03/2015 |
PSA a PTZ | Maranhão | 7.ª | 12/2014 |
PUA a PZZ | Minas Gerais | 6.ª | 05/2014 |
QAA a QAZ | Mato Grosso do Sul | 4.ª | 12/2014 |
QBA a QCZ | Mato Grosso | 6.ª | 05/2014 |
QDA a QEZ | Pará | 6.ª | 10/2014 |
QFA a QFZ | Paraíba | 6.ª | 05/2014 |
QGA a QGZ | Rio Grande do Norte | 5.ª | 09/2014 |
QHA a QJZ | Santa Catarina | 3.ª | 05/2014 |
QKA a QKM | Tocantins | 4.ª | 11/2014 |
QKN a QKZ | Sergipe | 5.ª | 06/2014 |
QLA a QLM | Alagoas | 6.ª | 09/2015 |
QLN a QLT | Amapá | 2.ª | 01/2015 |
QLU a QLZ | Acre | 5.ª | 08/2014 |
QMA a QMP | Sergipe | 6.ª | 03/2017 |
QMQ a QQZ | Minas Gerais | 7.ª | 07/2017 |
QRA a QRA | Rondônia | 4.ª | 11/2017 |
QRB a QRM | Espírito Santo | 7.ª | 05/2018 |
QRN a QRZ | Piauí | 7.ª | 10/2018 |
QSA a QSM | Paraíba | 7.ª | 04/2018 |
QSN a QSZ | São Paulo | 3.ª | 11/2018 |
QTA a QTJ | Rondônia | 5.ª | 08/2018 |
QTK a QTM | Santa Catarina | 4.ª | 11/2018 |
QTN a QTS | Goiás | 8.ª | 08/2019 |
QTT a QTT | Alagoas | 7.ª | 02/2019 |
QTU a QTZ | Bahia | 8.ª | 09/2019 |
QUA a QUZ | Minas Gerais | 8.ª | 06/2019 |
QVA a QVZ | Pará | 7.ª | 04/2019 |
QWA a QWF | Tocantins | 5.ª | 05/2019 |
QWG a QWL | Alagoas | 8.ª | 06/2019 |
QWM a QWQ | Acre | 6.ª | 08/2019 |
QWR a QXZ | Minas Gerais | 9.ª | 10/2019 |
QYA a QYZ | Pernambuco | 9.ª | 07/2019 |
QZA a QZZ | Amazonas | 6.ª | 08/2019 |
RAA a RAJ | Santa Catarina | 5.ª | 08/2019 |
RAK a RBJ | Mato Grosso | 7.ª | 11/2019 |
RBK a RCN | Goiás | 9.ª | 11/2019 |
RCO a RDR | Bahia | 9.ª | 12/2019 |
RDS a REB | Santa Catarina | 6.ª | 01/2020 |
REC a REZ | Distrito Federal | 4.ª | 02/2020 |
RFA a RGD | Sequências ainda não definidas | — | — |
RGE a RGM | Rio Grande do Norte | 7.ª | 03/2020 |
RGN a RGN | Rio Grande do Norte | 6.ª | 12/2018 |
RGO a RIN | Sequências ainda não definidas | — | — |
RIO a RIO | Rio de Janeiro | 2.ª | 09/2018 |
RIP a RKV | Rio de Janeiro | 3.ª | 12/2019 |
RKW a SAU | Sequências ainda não definidas | — | — |
SAV a SAV | São Paulo | 2.ª | 09/2009 |
SAW a ZZZ | Sequências ainda não definidas | — | — |
Distribuição vertical das combinações alfabéticas
Unidade federativa | 1ª sequência | 2ª sequência | 3ª sequência | 4ª sequência | 5ª sequência | 6ª sequência | 7ª sequência | 8ª sequência | 9ª sequência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraná | AAA — BEZ | — | — | — | — | — | — | — | — |
São Paulo | BFA — GKI | SAV — SAV | QSN — QSZ | — | — | — | — | — | — |
Minas Gerais | GKJ — HOK | NXX — NYG | OLO — OMH | OOV — ORC | OWH — OXK | PUA — PZZ | QMQ — QQZ | QUA — QUZ | QWR — QXZ |
Maranhão | HOL — HQE | NHA — NHT | NMP — NNI | NWS — NXQ | OIR — OJQ | OXQ — OXZ | PSA — PTZ | — | — |
Mato Grosso do Sul | HQF — HTW | NRF — NSD | OOG — OOU | QAA — QAZ | — | — | — | — | — |
Ceará | HTX — HZA | NQL — NRE | NUM — NVF | OCB — OCU | OHX — OIQ | ORN — OSV | OZA — OZA | PMA — POZ | — |
Sergipe | HZB — IAP | NVG — NVN | OEJ — OES | OZB — OZB | QKN — QKZ | QMA — QMP | — | — | — |
Rio Grande do Sul | IAQ — JDO | — | — | — | — | — | — | — | — |
Distrito Federal | JDP — JKR | OVM — OVV | OZW — PBZ | REC — REZ | — | — | — | — | — |
Bahia | JKS — JSZ | NTD — NTW | NYH — NZZ | OKI — OLG | OUF — OVD | OZC — OZV | PJA — PLZ | QTU — QTZ | RCO — RDR |
Pará | JTA — JWE | NSE — NTC | OBT — OCA | OFI — OFW | OSW — OTZ | QDA — QEZ | QVA — QVZ | — | — |
Amazonas | JWF — JXY | NOI — NPB | OAA — OAO | OXM — OXM | PHA — PHZ | QZA — QZZ | — | — | — |
Mato Grosso | JXZ — KAU | NIY — NJW | NPC — NPQ | NTX — NUG | OAP — OBS | QBA — QCZ | RAK — RBJ | — | — |
Goiás | KAV — KFC | NFC — NGZ | NJX — NLU | NVO — NWR | OGH — OHA | OMI — OOF | PQA — PRZ | QTN — QTS | RBK — RCN |
Pernambuco | KFD — KME | NXU — NXW | PEE — PFQ | PFR — PGK | PGL — PGU | OYL — OYZ | PCA — PED | PGV — PGZ | QYA — QYZ |
Rio de Janeiro | KMF — LVE | RIO — RIO | RIP — RKV | — | — | — | — | — | — |
Piauí | LVF — LWQ | NHU — NIX | ODU — OEI | OUA — OUE | OVW — OVY | PIA — PIZ | QRN — QRZ | — | — |
Santa Catarina | LWR — MMM | OKD — OKH | QHA — QJZ | QTK — QTM | RAA — RAJ | RDS — REB | — | — | — |
Paraíba | MMN — MOW | NPR — NQK | OET — OFH | OFX — OGG | OXO — OXO | QFA — QFZ | QSA — QSM | — | — |
Espírito Santo | MOX — MTZ | OCV — ODT | OVE — OVF | OVH — OVL | OYD — OYK | PPA — PPZ | QRB — QRM | — | — |
Alagoas | MUA — MVK | NLV — NMO | OHB — OHK | ORD — ORM | OXN — OXN | QLA — QLM | QTT — QTT | QWG — QWL | — |
Tocantins | MVL — MXG | OLH — OLN | OYA — OYC | QKA — QKM | QWA — QWF | — | — | — | — |
Rio Grande do Norte | MXH — MZM | NNJ — NOH | OJR — OKC | OVZ — OWG | QGA — QGZ | RGN — RGN | RGE – RGM | — | — |
Acre | MZN — NAG | NXR — NXT | OVG — OVG | OXP — OXP | QLU — QLZ | QWM — QWQ | — | — | — |
Roraima | NAH — NBA | NUH — NUL | — | — | — | — | — | — | — |
Rondônia | NBB — NEH | OHL — OHW | OXL — OXL | QRA — QRA | QTA — QTJ | — | — | — | — |
Amapá | NEI — NFB | QLN — QLT | — | — | — | — | — | — | — |
A evolução das placas
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Placas_de_identifica%C3%A7%C3%A3o_de_ve%C3%ADculos_no_Brasil
Data da Puiblicação: 17/04/2020