No dia 08/09/2021 o ETRAN-GO reajustou as taxas de serviços para o ano de 2021.
Veja tabela abaixo.
| ALTERACAO CARACTERISTICA | R$ 180,74 |
| ALTERACAO DE DADOS COM EMISSAO DO CRLV | R$ 116,49 |
| ALTERACAO DE DADOS, OMISSAO OU ERRO DE INFORMACAO DO USUARIO | R$ 116,49 |
| ALTERACAO RESTRICAO | R$ 217,33 |
| ALTERACAO RESTRICAO – AUTORIZ.DE BAIXA GRAVAME | R$ 217,33 |
| ALVARA ANUAL CREDENCIAMENTO OFICINA MECANICA/LANTERNAGEM | R$ 174,40 |
| ALVARA CREDENCIAMENTO ESTAB. AUT. REG. CHASSI | R$ 174,40 |
| ATESTADO DE ANTECEDENTES | R$ 32,13 |
| AUT P/MARC E REMARCAñAO CHASSI | R$ 120,50 |
| AUTORIZ. P/ CONFECCAO DE PLACA | R$ 29,04 |
| AUTORIZACAO P/ USO PLACA EXPERIENCIA | R$ 172,71 |
| AVERBACAO DE CANCELAMENTO DE COMUNICADO DE VENDA | R$ 32,13 |
| BAIXA GRAVAME – COMODATO | R$ 217,33 |
| BAIXA GRAVAME DE RESTRICAO TRIBUTARIA | R$ 217,33 |
| CERTIDAO DE ARQUIVO (VEICULO) | R$ 32,13 |
| CERTIDAO NEGATIVA DE MULTAS | R$ 32,13 |
| GRAVAR MOTOR/SUBSTITUIR MOTOR | R$ 120,50 |
| INC. MOTO NOVA | R$ 159,94 |
| INC. MOTO USADA | R$ 159,94 |
| INC. NO RENAVAM | R$ 56,22 |
| INC. PLACA PREFERENCIAL NOVO | R$ 582,42 |
| INC. PLACA PREFERENCIAL USADO | R$ 582,42 |
| INC. REBOQUE NOVO | R$ 159,94 |
| INC. REBOQUE USADO | R$ 159,94 |
| INC. VEIC. NOVO | R$ 159,94 |
| INC. VEIC. USADO | R$ 159,94 |
| INCLUSAO DE GRAVAME | R$ 57,40 |
| INCLUSAO DE GRAVAME – COMODATO | R$ 57,40 |
| INCLUSAO DE GRAVAME – FINANCIAMENTO | R$ 57,40 |
| INCLUSAO NO CADASTRO DE GRAVAME DE RESTRICAO TRIBUTARIA | R$ 57,40 |
| LIC.ANUAL CICLOMOTOR/REB SEM-REB ATE 1000 KG | R$ 55,26 |
| LIC.VENC.CICLOMOTOR/REB SEMI-REB ATE 1000 KG | R$ 69,09 |
| LICENCIAMENTO ANUAL | R$ 217,35 |
| LICENCIAMENTO ANUAL S/ MULTA | R$ 217,35 |
| LICENCIAMENTO VENCIDO | R$ 274,75 |
| MUDANCA CATEGORIA VEIC. | R$ 114,83 |
| MUDANCA DE PLACA (RENAVAM) | R$ 56,22 |
| MUDANCA DOMICILIO VEIC. | R$ 57,40 |
| NF. EMITIDA A MAIS DE 30 DIAS | R$ 201,56 |
| NOTA FISCAL VENCIDA MAIS DE 30 DIAS | R$ 201,56 |
| PLACA PREFERENCIAL | R$ 422,48 |
| REEMISSAO DE DOCUMENTO | R$ 116,49 |
| REEMISSAO DOCUMENTO | R$ 116,49 |
| REGISTRO CONTRATO FINANCIAMENTO | R$ 217,33 |
| REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AGENTE FINANCEIRO | R$ 217,33 |
| REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COMODATO OU ARRENDAMENTO | R$ 217,33 |
| REMARCACAO DE CHASSI | R$ 120,50 |
| SEGUNDA VIA DE CRLV (COPIA) | R$ 54,12 |
| SEGUNDA VIA DE CRV | R$ 164,67 |
| SERVICO DE GUINCHO CARRO | R$ 184,77 |
| SERVICO DE GUINCHO MOTO | R$ 60,23 |
| TAXA DE AVERBACAO – ART. 828 CPC | R$ 32,13 |
| TRANSF. DE UF | R$ 57,40 |
| TRANSF. DE UF E PROPRIEDADE | R$ 319,84 |
| TRANSF. PROP. VEIC.USADO P/EMP. REV. GO. CRED.NO DET | R$ 40,18 |
| TRANSF. PROPRIEDADE | R$ 262,45 |
| PAR DE PLACAS | R$ 166,00 |
| UNIDADE DE PLACA | R$ 83,00 |
| PLACA DE MOTO | R$ 68,00 |
| VISTORIA | R$ 108,00 |
Data da publicação: 09/03/2021.