
| Descrição | Valor (R$) |
| AGENDAMENTO TEORICO | R$ 38,93 |
| ALTERACAO CARACTERISTICA | R$ 219,02 |
| ALTERACAO DE DADOS COM EMISSAO DO CRLV | R$ 141,16 |
| ALTERACAO DE DADOS, OMISSAO OU ERRO DE INFORMACAO DO USUARIO | R$ 141,16 |
| ALTERACAO RESTRICAO | R$ 263,35 |
| ALTERACAO RESTRICAO – AUTORIZ.DE BAIXA GRAVAME | R$ 263,35 |
| ALVARA ANUAL CREDENCIAMENTO INSTRUTORES/DIRETORES | R$ 211,33 |
| ALVARA ANUAL CREDENCIAMENTO MEDICOS/PSICOLOGOS | R$ 211,33 |
| ALVARA ANUAL CREDENCIAMENTO P/QUALQUER FINS (PRES. SERVICOS) | R$ 211,33 |
| ALVARA CREDENCIAMENTO ESTAB. AUT. REG. CHASSI | R$ 211,33 |
| AUTORIZ. P/ CONFECCAO DE PLACA | R$ 35,19 |
| AUTORIZ. P/ CONFECCAO DE PLACA – OUTRA UF | R$ 35,19 |
| AUTORIZ. P/ CONFECCAO DE PLACA DIANTEIRA | R$ 35,19 |
| AUTORIZACAO P/ USO PLACA EXPERIENCIA | R$ 209,28 |
| AUTORIZACAO PARA DIRIGIR CICLOS – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 129,52 |
| AVERBACAO CNH INTERNACIONAL – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 277,43 |
| AVERBACAO CNH NACIONAL – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 277,43 |
| AVERBACAO DE CANCELAMENTO DE COMUNICADO DE VENDA | R$ 38,93 |
| AVERBACAO DE CURSOS | R$ 38,93 |
| AVERBACAO DE CURSOS ESPECIAIS | R$ 38,93 |
| BAIXA GRAVAME – COMODATO | R$ 263,35 |
| BAIXA GRAVAME DE RESTRICAO TRIBUTARIA | R$ 263,35 |
| CERTIDAO DE ACIDENTE DE TRANSITO | R$ 38,93 |
| CERTIDAO DE ARQUIVO SEG VIA | R$ 38,93 |
| CERTIDAO DE ARQUIVO (VEICULO) | R$ 38,93 |
| CERTIDAO DE CNH PERDIDA | R$ 38,93 |
| CERTIDAO NADA CONSTA AUDITORIA | R$ 38,93 |
| CERTIDAO NEGATIVA DE MULTAS | R$ 38,93 |
| CERTIDAO P/ EMPREGO, SEGURO E APOSENTADORIA | R$ 38,93 |
| CNH MEIO ELETRONICO – DIGITAL | R$ 14,60 |
| CREDENCIAMENTO P/ SERVICO DE GUINCHO | R$ 211,33 |
| CREDENCIAMENTO P/ SERVICO TRANSPORTE ESCOLAR E/OU | R$ 211,33 |
| CURSO CAND.OBT.PERM. DIRIGIR,CNH, OU RECICLAGEM DE CONDUTOR | R$ 170,36 |
| DECLARACAO DE ISENCAO DE IMPOSTO | R$ 38,93 |
| DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO AUTOMOTOR | R$ 38,93 |
| GRAVAR MOTOR/SUBSTITUIR MOTOR | R$ 146,02 |
| INC. MAQ. AGRICOLA NOVA | R$ 193,81 |
| INC. MOTO NOVA | R$ 193,81 |
| INC. MOTO USADA | R$ 193,81 |
| INC. NO RENAVAM | R$ 68,13 |
| INC. PLACA PREF. REBOQUE NOVO | R$ 705,77 |
| INC. PLACA PREFERENCIAL NOVO | R$ 705,77 |
| INC. REBOQUE NOVO | R$ 193,81 |
| Descrição | Valor (R$) |
| INC. RENACH | R$ 68,13 |
| INC. VEIC. NOVO | R$ 193,81 |
| INC. VEIC. USADO | R$ 193,81 |
| INCLUSAO DE CATEGORIA A – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 277,43 |
| INCLUSAO DE CATEGORIA B – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 277,43 |
| INCLUSAO DE GRAVAME – COMODATO | R$ 69,55 |
| INCLUSAO DE GRAVAME – FINANCIAMENTO | R$ 69,55 |
| INCLUSAO DE GRAVAME(EMISSAO CRLV) | R$ 69,55 |
| INCLUSAO NO CADASTRO DE GRAVAME DE RESTRICAO TRIBUTARIA | R$ 69,55 |
| INSCRICAO PARA EXAME DE HABILITACAO | R$ 38,93 |
| JUNTA TECNICA ESPECIAL – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 194,67 |
| LIC.ANUAL CICLOMOTOR/REB SEM-REB ATE 1000 KG | R$ 66,97 |
| LICENCA ESPECIAL P/ TRANSITO VEICULO | R$ 9,72 |
| LICENCIAMENTO ANUAL | R$ 263,39 |
| LICENCIAMENTO VENCIDO | R$ 332,94 |
| LIC.VENC.CICLOMOTOR/REB SEMI-REB ATE 1000 KG | R$ 83,72 |
| MUDANCA CATEGORIA VEIC. | R$ 139,15 |
| MUDANCA DE CATEGORIA ** – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 277,43 |
| MUDANCA DE PLACA (RENAVAM) | R$ 68,13 |
| MUDANCA DOMICILIO VEIC. | R$ 69,55 |
| NF. EMITIDA A MAIS DE 30 DIAS | R$ 244,25 |
| PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR-PID – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 277,43 |
| PLACA PREFERENCIAL | R$ 511,96 |
| PLACA PREFERENCIAL – PROCESSO SEI 202300025094732 – AUDITORIA | R$ 511,96 |
| PRIMEIRA VIA A – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 277,43 |
| PRIMEIRA VIA AB – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 554,92 |
| PRIMEIRA VIA B – MEIO FISICO -PAPEL MOEDA | R$ 277,43 |
| REABILITACAO DE CNH | R$ 248,23 |
| REABILITACAO DE CNH | R$ 496,45 |
| RECEBER CNH DEFINITIVA(COMPLEMENTO) – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 277,43 |
| RECICLAGEM PARA CONDUTOR | R$ 170,36 |
| REEMISSAO DE CNH SEM CERTIDAO – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 141,16 |
| REGISTRO CONTRATO FINANCIAMENTO | R$ 263,35 |
| REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AGENTE FINANCEIRO | R$ 263,35 |
| REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COMODATO OU ARRENDAMENTO | R$ 263,35 |
| REMARCACAO DE CHASSI | R$ 146,02 |
| RETESTE DE EXAME “LT” | R$ 48,65 |
| RETESTE DE EXAME “PD – MOTO” | R$ 48,65 |
| RETESTE DE EXAME PD-VEICULO | R$ 48,65 |
| RETESTE NAO COMPARECEU EM CARRO | R$ 34,11 |
| RETESTE NAO COMPARECEU EM MOTO | R$ 34,11 |
| RETESTE NAO COMPARECEU LT | R$ 34,11 |
| REVALIDACAO CNH – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 194,67 |
| REVALIDACAO CNH (COMPLEMENTO) – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 194,67 |
| SEGUNDA VIA CNH – MEIO FISICO – PAPEL MOEDA | R$ 199,55 |
| SEGUNDA VIA DE CRLV | R$ 65,58 |
| SEGUNDA VIA DE CRLV (COPIA) | R$ 65,58 |
| SEGUNDA VIA DE CRV | R$ 199,55 |
| SERVICO DE GUINCHO(CARRO) | R$ 223,91 |
| SERVICO DE GUINCHO(MOTO) | R$ 72,98 |
| SERVICO DE UTILIZACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO DETRAN – VISTORIA | R$ 17,83 |
| TAXA DE AVERBACAO – ART. 828 CPC | R$ 38,93 |
| TAXA DE LICENCA PARA APRENDIZAGEM | R$ 58,41 |
| TAXA PERM. PATIO, MOTO OU SIMILAR POR DIA | R$ 4,85 |
| TAXA PERM. PATIO, VEICULO POR DIA | R$ 4,85 |
| TRANSF. DE UF | R$ 69,55 |
| TRANSF. DE UF E PROPRIEDADE | R$ 387,59 |
| TRANSF. PROP. VEIC.USADO P/EMP. REV. GO. CRED.NO DET | R$ 48,68 |
| TRANSF. PROPRIEDADE | R$ 318,03 |
